Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link all BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera 261/2023
BDNCP 2022
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7834CFCE3 | ACQUISTO CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/01/2022 | 267,05 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z06364D9DB | ACQUISTO MONITOR E NOTEBOOK E SUPPORTO MONITOR | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/05/2022 | 18.590,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB23590B59 | ACQUISTO LIBRI OPERATIVI PON SALVEMINI WORK IN PROGRESS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/03/2022 | 225,40 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z16373F828 | ACQUISTO SUPPORTI PER MONITOR | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/07/2022 | 4.200,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z37379047C | ACQUISTO FORNITURA ALCOOL DENATURATO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 29/08/2022 | 120,25 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z2A36B3264 | ACQUISTO TENDE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/06/2022 | 590,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1337381B1 | ACQUISTO SEDUTE PER POSTAZIONI INFORMATICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/07/2022 | 1.448,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8F3931F8C | NOLEGGIO 3 BUS - USCITA DIDATTICA 11 GENNAIO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/12/2022 | 518,18 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z683696698 | ACQUISTO LAVATRICE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/05/2022 | 213,11 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC8390BD5F | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/12/2022 | 1.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5035E0604 | ACQUISTO PER DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIA PON FESR DIGITAL BOARD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/04/2022 | 3.652,34 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z05371754A | RIPARAZIONE PLOTTER ROLAND | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/07/2022 | 2.894,20 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z12357BEFC | ACQUISTO CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/03/2022 | 204,97 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE336B19BD | ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/06/2022 | 595,54 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZD436D749B | ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/06/2022 | 11.718,04 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z523516207 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/02/2022 | 2.940,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZA8355DCD3 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/02/2022 | 118,80 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z2A36F12A0 | ACQUISTO LICENZE OFFICE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/06/2022 | 1.350,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7B353D6C6 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/02/2022 | 114,97 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z76359EA69 | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2019-KA2. | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/03/2022 | 534,48 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0E371990D | ACQUISTO PANCHINE PER AULE ESTERNE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/07/2022 | 2.868,85 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z05365270B | RIPARAZIONE STAMPANTE IN 3D | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 09/05/2022 | 50,00 | Taranto | LAVORI | ||
| Z873548F65 | ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PON SALVEMINI WORK IN PROGRESS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/02/2022 | 1.334,46 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC13641B10 | ACQUISTO REGISTRI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/05/2022 | 112,60 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZFA34EA336 | ACQUISTO N. 3 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/01/2022 | 234,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z3636836E6 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/05/2022 | 2.803,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z663691899 | ACQUISTO ARMADIETTI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 26/05/2022 | 4.170,50 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZD934F5887 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 26/01/2022 | 740,15 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7234BDDF4 | RINNOVO ASSISTENZA ARUBA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 10/01/2022 | 38,99 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZFA3577345 | RINNOVO DOMINIO SITO TARANTOSISVELASALVEMINI.IT | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/03/2022 | 24,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z93354B5ED | SERVIZI POSTALI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 21/02/2022 | 500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZCD370B70F | SMALTIMENTO CARTUCCE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 05/07/2022 | 420,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z78389CBCA | TRASPORTO ALUNNI PER VISITA DI ISTRUZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/11/2022 | 139,34 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC936C08D4 | SPESE PUBBLICITÀ PON | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 10/06/2022 | 70,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z02381596D | ACQUISTO TONER | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 10/10/2022 | 72,95 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z06388A747 | RINNOVO LICENZA GOOGLE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/11/2022 | 30,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC735B3FE0 | REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO PON FESR | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/03/2022 | 39.127,81 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4E3720E4F | COSTI PUBBLICITÀ PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-109 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/07/2022 | 41,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z8A387E472 | FORNITURA TARGHE PROGRAMMA ERASMUS+ | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 09/11/2022 | 945,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB73721314 | ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE , PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/07/2022 | 3.945,50 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z1935F36D3 | ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PON THEATRE TIME | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2022 | 148,48 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0436098FF | MATERIALE OCCORRENTE PER CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/04/2022 | 275,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4535F39DC | ACQUISTO MATERIALE PON SALVEMINI WORK IN PROGRESS MODULO MATEMATICA IN GIOCO 2 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2022 | 188,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4238290D1 | ACQUISTO CAVI USB | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/10/2022 | 99,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z9A3703C7B | ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 01/07/2022 | 3.287,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z83355EF49 | ORDINE ARGO PAGONLINE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/02/2022 | 420,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6E38C2801 | ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/11/2022 | 106,31 | Taranto | FORNITURE | ||
| 9153013944 | ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON FESR | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/03/2022 | 48.525,02 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z533556EA7 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/02/2022 | 455,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB637F824B | IMPLEMENTAZIONE SITO WEB PNRR | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 30/09/2022 | 5.982,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZE734EA3F9 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/01/2022 | 1.350,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z453572417 | CORSO PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/03/2022 | 750,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z873924D88 | RINNOVO DOMINIO ARUBA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/12/2022 | 40,99 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z493523A3F | ACQUISTO REGISTRI E BANDIERA DELL'ITALIA - SPAGGIARI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 09/02/2022 | 105,99 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z26373AE08 | FORNITURA ARMADI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 21/07/2022 | 690,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z9034DF77E | ACQUISTO QUADERNI OPERATIVI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ MODULI LOGIC@NDO1-2-3-4-5-6 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/01/2022 | 734,40 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZE13601D37 | PERNOTTAMENTO A BERLINO PER PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/04/2022 | 767,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z8638A85EE | RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE - CONVENZIONE I.P.S.S.E.O.A MEDITERRANEO - PROGETTO ERASMUS + | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/11/2022 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC93550FFA | ACQUISTO ARMADIETTI E LIBRERIE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/02/2022 | 2.580,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZAC380C909 | ACQUISTO BACCHETTINE IN LEGNO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/10/2022 | 300,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB335FCE25 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/04/2022 | 535,25 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4237154B5 | COSTI PUBBLICITÀ PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/07/2022 | 82,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7236FF9D0 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 30/06/2022 | 412,70 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z813940134 | PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE - 11 FEBBRAIO 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/12/2022 | 483,64 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZC535AFEA0 | ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/03/2022 | 3.720,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z943941FD1 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/12/2022 | 3.601,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z6C37CBC19 | ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/09/2022 | 6.750,00 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.