Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link all BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera 261/2023
BDNCP 2023
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCF3B254FD | ACQUISTO RICAMBI PER ASCIUGAMANI ELETTRICI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/05/2023 | 112,35 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4C3D7282F | ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/11/2023 | 344,96 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z103AB777E | NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS - DITTA GIGANTE - USCITA DIDATTICA 15-16-17 MAGGIO '23 - CLASSI 1 PRIMAIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2023 | 840,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZD03AF48CE | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-138 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/04/2023 | 430,78 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z213A91F20 | NOLEGGIO N. 4 AUTOBUS - DITTA CTP - USCITA DIDATTICA 17/04 - 12/05 - 15/05 A.S.2022-23 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/03/2023 | 760,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z2C3AB7732 | NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS - DITTA TEMPLARI TRAVEL - USCITA DIDATTICA 5-9-12 MAGGIO '23 - CLASSI 2 SECONDARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2023 | 1.063,65 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZBD3CB003D | VISITE MEDICHE AL PERSONALE PER PROGETTO DECORO A SCUOLA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/10/2023 | 250,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z593A8AAD6 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/03/2023 | 2.940,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZBD397A136 | NOLEGGIO 1 BUS - USCITA DIDATTICA 8 FEBBRAIO 2023 - SERGIO BUS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/01/2023 | 208,18 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9E3D2AD91 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/11/2023 | 67,70 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z073D451B0 | ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/11/2023 | 1.170,67 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z4B3A6A451 | ACQUISTO CARTELLI CON INDICAZIONE VIETATO FUMARE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/03/2023 | 50,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z383ACE62F | NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA 3-24-25 GIUGNO CLASSI 3^PRIMARIA - CISTERNINO GIARDINI POMONA - URGESE BUS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/04/2023 | 1.272,73 | Taranto | SERVIZI | ||
| 9978568ECC | FORNITURA ARREDI PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/09/2023 | 19.672,13 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z933DBF342 | RINNOVO DOMINIO SITO TARANTOSISVELASALVEMINI.IT | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/12/2023 | 45,99 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z033D9B617 | ACQUISTO DETERGENTE LAVAPAVIMENTI E RICAMBI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 05/12/2023 | 242,50 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF439D0FA2 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/02/2023 | 81,29 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0B3D5D8FE | ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/24 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 21/11/2023 | 6.300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9A3ADB01A | PRENOTAZIONE TEATRO MARTÀ CON LABORATORIO DIDATTICO TEATRO E SPORT - 15-16-17 MAGGIO CLASSI 5^ | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/04/2023 | 427,87 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZAE3CDA795 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO E PICCOLA ATTREZZATURA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/10/2023 | 778,05 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z613BC7036 | MATERIALE PUBBLICITARIO PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-138 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/07/2023 | 307,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| 997880740A | INTERVENTI EDILIZI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/09/2023 | 20.280,06 | Taranto | LAVORI | ||
| Z973A22EF2 | FORNITURA PON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 LA MUSICA NEL CINEMA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/02/2023 | 76,80 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z623A22F5E | FORNITURA PON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 MODELLAZIONE 3D | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/02/2023 | 230,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZDD3A662C2 | ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI ED ASPIRAPOLVERE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/03/2023 | 114,59 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7A3A199F1 | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO SETTIMANA DELLA CULTURA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/02/2023 | 45,49 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z083B3290F | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-88 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/05/2023 | 307,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z823CAF82E | TRASPORTO ALUNNI PER MASSERIA BELVEDERE 10 E 11 OTTOBRE 2023 C.T.P. | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/10/2023 | 640,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z9F39C27E2 | NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS - DITTA SERGIO BUS - USCITA DIDATTICA 22 MARZO 2023 - CLASSI 3 MEDIE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 01/02/2023 | 454,55 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z1C3D8DF3E | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 01/12/2023 | 1.920,20 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z683C551D8 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/09/2023 | 367,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| 9978662C5F | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE TECNOLOGICHE PER LA DID | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/09/2023 | 126.610,65 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0F39C2654 | NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS - DITTA CTP - USCITA DIDATTICA 28 FEBBRAIO 2023 - CLASSI 3- PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 01/02/2023 | 518,18 | Taranto | SERVIZI | ||
| 964485307C | FORNITURA BENI E ATTREZZATURE INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/02/2023 | 67.500,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZB53AB77D8 | NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS - DITTA TEMPLARI TRAVEL - USCITA DIDATTICA 2-3-24 MAGGIO - CLASSI 2 PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2023 | 1.332,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z843CFC444 | FORNITURA PORTABADGE E BIGLIETTI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/10/2023 | 77,62 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z673AB795F | NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS - DITTA GIGANTE - USCITA DIDATTICA 15-16-17 MAGGIO '23 - CLASSI 5 PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2023 | 790,92 | Taranto | SERVIZI | ||
| ZF73DA31B4 | ACQUISTO CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/12/2023 | 600,82 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZF43B2E549 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI 17-18-19 MAGGIO 2023 CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/05/2023 | 16.229,51 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z423C5799B | ACQUISTO REGISTRI FIRMA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 05/09/2023 | 123,01 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z5E3CAFC34 | TRASPORTO ALUNNI PER MASSERIA BELVEDERE 12 OTTOBRE 2023 DITTA GIGANTE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/10/2023 | 545,45 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z553CA90DE | RICHIESTA FORNITURA ZANZARIERE E LISTELLI IN LEGNO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/10/2023 | 147,54 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZC53A8F316 | ACQUISTO COPRI CUFFIE MONOUSO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/03/2023 | 80,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZAE3D6921D | AFFIDAMENTO DPO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/11/2023 | 702,20 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z7A3D86196 | RIPARAZIONE FORNO PER ARGILLA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 30/11/2023 | 90,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z7D3DEE62C | RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMI ARGO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/12/2023 | 3.885,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z033DA4347 | CONVENZIONE DI CASSA DURATA QUADRIENNALE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/12/2023 | 3.380,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z933D95A80 | FORNITURA CANCELLERIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/12/2023 | 600,82 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z723AB786A | NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS - DITTA GIGANTE - USCITA DIDATTICA 30-31 MAGGIO '23 - CLASSI SCUOLA INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2023 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z5F3991FC0 | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO FESR AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/01/2023 | 116,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZBC3A14E96 | ACQUISTO LIBRI OPERATIVI PON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/02/2023 | 679,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z193A443B2 | ACQUISTO LIBRI OPERATIVI PON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/2022 SCUOLA PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/03/2023 | 80,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z823AB8979 | NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS - DITTA URGESE PATRIZIO - USCITA DIDATTICA 22 MAGGIO '23 - CLASSI 5 PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2023 | 1.145,46 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z2B3A5AC75 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 33956 DEL 18/05/ | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/03/2023 | 1.822,44 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z123C7B507 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/09/2023 | 822,60 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z7A3D0F766 | ACQUISTO N. 2 VOLUMI SULLA CONTABILITÀ E GESTIONE ISTITUZIONI SCOL. | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 30/10/2023 | 111,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| ZCB3D5A7C1 | RINNOVO LICENZA GOOGLE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/11/2023 | 30,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z0D3D4AF78 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/11/2023 | 1.694,67 | Taranto | FORNITURE | ||
| Z463DE85F8 | RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMI ARGO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 21/12/2023 | 3.880,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| Z273ADAF80 | NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA 17-18-19 MAGGIO CLASSI 4^PRIMARIA - CTP | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/04/2023 | 1.032,79 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.