Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link all BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera 261/2023
BDNCP 2024
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B42F17EFF4 | ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/11/2024 | 124,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B01764F549 | TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA PRESSO IL TEATRO ORFEO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/01/2024 | 496,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0DAE29496 | TRASPORTO ALUNNI TEATRO ORFEO 16 APRILE 2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/03/2024 | 509,09 | Taranto | SERVIZI | ||
| B3BB07EE11 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/10/2024 | 4.000,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B3FD461381 | FORNITURA TONER PER STAMPANTE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/10/2024 | 49,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B145FE5C79 | TRASPORTO ALUNNI PINETA CIMINO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/04/2024 | 900,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B16257DDBA | TRASPORTO ALUNNI PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ROBERT OWEN | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/04/2024 | 1.050,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1B955755A | ACQUISTO MEDAGLIE PROGETTO SCUOLA ATTIVA KIDS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/05/2024 | 108,61 | Taranto | FORNITURE | ||
| B4865B0D39 | ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI 2024_2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 5.880,00 | Taranto | 5.880 | SERVIZI |
| B1259BC311 | TRASPORTO ALUNNI ASSOCIAZIONE AMENOCHÈ SAN GIORGIO JONICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2024 | 700,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B37E1A884C | MANUTENZIONE RETE E NAS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/10/2024 | 2.400,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B11AD6D185 | FORNITURA DI PROGRAMMI WEB PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/04/2024 | 1.150,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0CAFB8BD3 | AFFIDAMENTO INCARICO RSPP | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/03/2024 | 1.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B08F15F157 | REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA INFERRIATA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/02/2024 | 409,84 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0C2B67AF1 | RINNOVO DOMINIO SITO DIDATTICO TARANTO SI SVELA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/03/2024 | 26,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B125A5A573 | TRASPORTO ALUNNI OASI WWF E KESTOS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2024 | 2.010,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B4866C62A6 | ACQUISTO LICENZA GOOGLE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 29/11/2024 | 30,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B4C3C435C8 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZI DI SEGRETERIA DIGITALE ARGO 2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/12/2024 | 3.800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B08F437A18 | NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/02/2024 | 2.940,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B3F4D23885 | RICHIESTA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 23/10/2024 | 3.975,11 | Taranto | FORNITURE | ||
| B44634672B | ACQUISTO MATERIALE MUSICALE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/11/2024 | 1.165,57 | Taranto | FORNITURE | ||
| B125D08B8C | TRASPORTO ALUNNI CAPRARICA LECCE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2024 | 2.154,55 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0D5F84E4C | FORNITURA CANCELLERIA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU2024-152 - AGENDA SUD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/03/2024 | 2.148,51 | Taranto | FORNITURE | ||
| B136743ED4 | TRASPORTO ALUNNI MASSERIA LAMACARVOTTA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/04/2024 | 1.200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B43423184F | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/11/2024 | 1.593,70 | Taranto | FORNITURE | ||
| B057699A6B | TRASPORTO ALUNNI PER MUSEO DI TARANTO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/02/2024 | 744,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0AA31AE4E | ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER ROLAND | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 05/03/2024 | 435,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B13AB1DD02 | ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 24.674,00 | Taranto | 24.674 | SERVIZI |
| B060AC8361 | TRASPORTO ALUNNI VERSO IL TEATRO TATA' | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/02/2024 | 763,65 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0084B443A | NOLEGGIO AUTOBUS CTP PER VISITA DI ISTRUZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/01/2024 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B169CD5A0A | TRASPORTO ALUNNI COOPERATIVA ROBERT OWEN | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/04/2024 | 350,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B35ECC1CB9 | ACQUISTO VOLI E STANZE HOTEL PRIMA MOBILITÀ ERASMUS+ 2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 09/10/2024 | 1.330,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B17255F6FF | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRESSO L'IISS ARCHIMEDE TARANTO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 29/04/2024 | 297,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B486749EBD | ACQUISTO LISTELLI DI LEGNO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 29/11/2024 | 150,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B08F2DFE36 | ASSICURAZIONE PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUTO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/02/2024 | 460,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B31FC08020 | ACQUISTO REGISTRI PER DIDATTICA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/09/2024 | 124,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B46F070939 | CORSO USO DEFIBRILLATORE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/11/2024 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B11431B483 | TRASPORTO ALUNNI PER VISITA DI ISTRUZIONE PRESSO S.GIORGIO J. (TA) SC. INFANZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/04/2024 | 240,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B057763120 | TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/02/2024 | 500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B11B11CBB2 | TRASPORTO ALUNNI PRESSO CENTRO KETOS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/04/2024 | 248,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1366CEE47 | TRASPORTO ALUNNI OASI WWF POLICORO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/04/2024 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B1365FAF54 | ACQUISTO TARGA ED ETICHETTE ADESIVE PNRR | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/04/2024 | 470,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B3E67BA7D1 | CORSI DI LINGUA INGLESE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/10/2024 | 28/10/2024 | 33.826,00 | Taranto | 33.826 | SERVIZI |
| B057825138 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/02/2024 | 788,50 | Taranto | FORNITURE | ||
| B2357D42AA | PERCORSO DIDATTICO ALUNNI PRESSO KETOS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/06/2024 | 1.980,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B11442F845 | TRASPORTO ALUNNI PRESSO ALTAMURA SC. PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/04/2024 | 660,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B49DBD80B2 | AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI CITTÀ VECCHIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/12/2024 | 820,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0DAFC0474 | FORNITURA CANCELLERIA PER SETTIMANA DELLA CULTURA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/03/2024 | 106,36 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1258884E5 | TRASPORTO ALUNNI OASI WWF POLICORO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2024 | 480,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B13B4153BD | PROGRAMMI UFFICIO IN CLOUD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/04/2024 | 1.403,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B172BF99A0 | 3 AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRESSO L'IISS ARCHIMEDE TARANTO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 29/04/2024 | 891,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B47BA76047 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/11/2024 | 1.309,01 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1367C27A4 | TRASPORTO ALUNNI TENUTA SABINI BOSCOSAURO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/04/2024 | 1.200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B3EFA7C391 | FORNITURA DI BATTERIE E D ACCESSORI E MONTAGGIO SU MACCHINE LAVAPAVIMENTI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/10/2024 | 840,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0C2BBF392 | RIPARAZIONE PC | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/03/2024 | 140,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B0E841C30C | ACQUISTO MATERIALE DI PRODOTTI DA FORNO PER LABORATORIO SETTIMANA DELLA CULTURA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/03/2024 | 72,55 | Taranto | FORNITURE | ||
| B125B4468D | TRASPORTO ALUNNI COOPERATIVA ROBERT OWEN E TEATRO TATA' | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2024 | 2.270,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B42F0C032D | RIPARAZIONE DISPLAY CON RITIRO E RESTITUZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/11/2024 | 150,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B07350E7FD | TRASPORTO ALUNNI PER TEATRO ORFEO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/02/2024 | 763,65 | Taranto | SERVIZI | ||
| B125C5797C | TRASPORTO ALUNNI PRESSO TORREMATTON | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 08/04/2024 | 1.636,36 | Taranto | SERVIZI | ||
| B26995BBE0 | ACQUISTO TARGHE PUBLICITARIE PON AGENDA SUD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 10/07/2024 | 120,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B3E7ED7AAD | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO AVVISO PROT.59369,19/04/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 21/10/2024 | 1.488,66 | Taranto | FORNITURE | ||
| B0DAEFF52F | ACQUISTO BOBINE DI CORDONCINO PER SETTIMANA DELLA CULTURA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/03/2024 | 32,79 | Taranto | FORNITURE | ||
| B48FAC432A | ACQUISTO DETERSIVO MACCHINA LAVAPAVIMENTI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/12/2024 | 344,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B1461D127F | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ORDINE APRILE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/04/2024 | 553,16 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.