Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link all BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera 261/2023
BDNCP 2025
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9C157F9AE | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA SUI PROGRAMMI AMMINISTRATIVI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/12/2025 | 4.880,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5EDDA2506 | TRASPORTO ALUNNI TENUTA SABINI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/03/2025 | 2.300,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B651EDD595 | TASSA DIRITTI DA PAGARE EVENTO DI FINE ANNO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/04/2025 | 63,30 | Taranto | SERVIZI | ||
| B92866F870 | AGGIORNAMENTO WINDOWS 11 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/11/2025 | 847,76 | Taranto | SERVIZI | ||
| B6AD6A159C | TRASPORTO ALUNNI MUSEO MARTA MAGGIO 2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 30/04/2025 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B519A71812 | RINNOVO HOSTING BASIC LINUX SITO WEB | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/01/2025 | 47,99 | Taranto | SERVIZI | ||
| B660ED2A64 | TRASPORTO ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE SECONDARIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/04/2025 | 2.650,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5B59DE272 | NOLEGGIO AUTOBUS PRESSO TEATRO TATA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/02/2025 | 800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B622783295 | ACQUISTO MATERIALE PER PNRR DM65 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/03/2025 | 1.829,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5FA15EB72 | TRASPORTO ALUNNI CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 10/03/2025 | 1.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B651CF7486 | NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE POLICORO TERZE SSIG | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/04/2025 | 2.580,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B96B955137 | RINNOVO ASSICURAZIONE ALUNNI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 04/12/2025 | 4.990,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B68729D87B | TRASPORTO ALUNNI CITTADELLA DELLA SCIENZA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 16/04/2025 | 1.950,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B85E5C9DF7 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/09/2025 | 3.896,48 | Taranto | FORNITURE | ||
| B561289AE4 | NOLEGGIO 4 AUTOBUS PER CINEMA SAVOIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/01/2025 | 800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5038441A7 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE PROGETTO ERASMUS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/01/2025 | 2024-12-20 | 13.445,00 | Taranto | 13445 | SERVIZI |
| B5C5B0798C | TRASPORTO ALUNNI TEATRO TATA' APRILE 2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/02/2025 | 630,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B63934E8B5 | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO STEM | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 26/03/2025 | 425,53 | Taranto | FORNITURE | ||
| B561452407 | NOLEGGIO 3 AUTOBUS PER CINEMA SAVOIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/01/2025 | 804,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B651E87E9A | USCITA DIDATTICA COLDIRETTI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/04/2025 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5D14E0755 | TRASPORTO ALUNNI PER TEATRO TATA' 28 MARZO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 26/02/2025 | 840,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B8E4B9D61D | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 31/10/2025 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B838AAC989 | ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/09/2025 | 97,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B90C121441 | MANUTENZIONE SITO WEB | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/11/2025 | 350,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B612844FD1 | SMALTIMENTO TONER | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/03/2025 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B6BE2B600F | ATTIVITÀ DIDATTICA DA SVOLGERE PRESSO SELVA REALE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 07/05/2025 | 1.296,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B651AB685D | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 02/04/2025 | 842,75 | Taranto | FORNITURE | ||
| B6320A275F | TRASPORTO ALUNNI MASSERIA CAPPELLA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/03/2025 | 1.050,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B8E4C47268 | CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO AZIENDALE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 31/10/2025 | 1.296,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B57BB63424 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 05/02/2025 | 2025-02-06 | 0,00 | Taranto | 0 | FORNITURE |
| B84A931B0B | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO DIDATTICO ACCOGLIENZA SP | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 18/09/2025 | 202,57 | Taranto | FORNITURE | ||
| B7ACB9BD1A | ACQUISTO REGISTRI E ABBONAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/07/2025 | 561,90 | Taranto | FORNITURE | ||
| B9BE8AEDDB | ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 22/12/2025 | 1.005,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5C5BC88D1 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER DM 65 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/02/2025 | 1.542,65 | Taranto | FORNITURE | ||
| B6D1A099BE | VIAGGIO DI ISTRUZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/05/2025 | 2025-05-09 | 20.224,72 | Taranto | 20224,72 | SERVIZI |
| B5B7F95201 | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI SPORTIVI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/02/2025 | 1.106,39 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5EF43345B | TRASPORTO ALUNNI PROGETTO PNRR DM65 | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/03/2025 | 900,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B5618D3B81 | NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA MARTA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/01/2025 | 1.090,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B630C3B139 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/03/2025 | 2.520,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B5EDCB3FC8 | TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO ERASMUS+ | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 06/03/2025 | 1.080,00 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.