Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link all BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera 261/2023
BDNCP 2026
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBBCBE90A9 | ORDINE DIRETTO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 20/05/2026 | 149,76 | Taranto | FORNITURE | ||
| BAFF1C99D3 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO PN2127-AGENDA SUD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/03/2026 | 1.697,61 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB41809285 | ACQUISTO ELETTRODI, BATTERIE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/04/2026 | 1.470,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB7063E9A9 | AFFIDAMENTO DIRETTO KETOS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/04/2026 | 2.500,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAFEE301CD | NOLEGGIO TRASPORTO AUTOBUS CON CONDUCENTE CITTÀ VECCHIA E MUSEO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/03/2026 | 1.800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB34C882B7 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/04/2026 | 10/04/2026 | 24.768,00 | Taranto | 24.768 | SERVIZI |
| BB58003268 | NOLEGGIO AUTOBUS C/O BOSCOSAURO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 21/04/2026 | 1.800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA8E9CC41E | ACQUISTO MATERIALE PN 2127 AGENDA SUD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 24/02/2026 | 249,04 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA7493D2D5 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/02/2026 | 1.008,95 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB36E86FD1 | NOLEGGIO AUTOBUS PER MASSERIA C/O MARTINA FRANCA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/04/2026 | 1.110,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB6BF10C63 | ACQUISTO MATERIALE MODULO STEM | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 27/04/2026 | 887,00 | Taranto | FORNITURE | ||
| B9F8152A73 | MANUTENZIONE RETE LAN | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/01/2026 | 1.800,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB97BB5D11 | NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI C/O PARCO CIMINO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/05/2026 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB9EA52501 | NOLEGGIO AUTOBUS GALATONE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 12/05/2026 | 1.950,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA3F2D2C4A | TRASPORTO ALUNNI COLDIRETTI TARANTO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 03/02/2026 | 200,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BADEA32262 | NOLEGGIO AUTOBUS TEATRO TATA' | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 17/03/2026 | 600,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAC7B8AF58 | ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE-CORSI DI LINGUA INGLESE | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 11/03/2026 | 10/03/2026 | 10.500,00 | Taranto | 10.500 | SERVIZI |
| BA69431B3E | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/02/2026 | 2.940,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAFFA7B6C8 | ACQUISTO PROGRAMMI PER PROGETTO PNRR ABILITAZIONE CLOUD | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/03/2026 | 510,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB41CAF888 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 15/04/2026 | 474,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB70AD85C8 | USCITA DIDATTICA PARCO ARCHEOLOGICO EGNAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 28/04/2026 | 1.031,43 | Taranto | SERVIZI | ||
| BBB79852FD | PAGAMENT TASSA PER EVENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 19/05/2026 | 64,15 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB36EC64A5 | NOLEGGIO AUTOBUS C/O KETOS | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 13/04/2026 | 900,00 | Taranto | SERVIZI | ||
| B9F60AEADC | RINNOVO HOSTING BASIC LINUX SITO WEB | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 14/01/2026 | 34,99 | Taranto | SERVIZI | ||
| BBCAA1F079 | NOLEGGIO AUTOBUS C/O EGNAZIA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.SALVEMINI | MARGHERITA PANICO | 25/05/2026 | 1.650,00 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 12.06.2026 - Revisione: 12.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.